資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司擁有浙江銀晨集團(tuán)有限公司等14戶不良債權(quán)及其從權(quán)利。截至2025年7月20日,上述債權(quán)本金余額合計(jì)441042746.22元,利息合計(jì)259302714.46元,另有代墊費(fèi)用1222068.00元。上述債權(quán)本金、利息等數(shù)據(jù)為我公司內(nèi)部數(shù)據(jù),實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額或管理人確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。債權(quán)明細(xì)清單如下:
擬處置債權(quán)清單
基準(zhǔn)日:2025年7月20日 單位:人民幣元
序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 本次轉(zhuǎn)讓本金 | 本次轉(zhuǎn)讓利息 | 代墊費(fèi)用 | 保證人 | 抵質(zhì)押物 |
1 | 浙江銀晨集團(tuán)有限公司 | 寧波 | 91452940.06 | 48045306.69 | 0.00 | 寧波韻誠貿(mào)易有限公司、寧波拓琦國際貿(mào)易有限公司、鄭嘉豐、邵芝兒 | 抵押物1為寧波銀晨置業(yè)有限公司名下位于寧波市江東區(qū)銀晨商務(wù)中心1幢1號5-5辦公用房,建筑面積134.5㎡,土地使用權(quán)面積54.65㎡; 抵押物2為寧波銀晨置業(yè)有限公司名下位于寧波市江東區(qū)驚駕路648-650號(雙號)商用房產(chǎn),建筑面積287.98㎡,土地使用權(quán)面積117.01㎡(抵押物1、2合計(jì)債權(quán)數(shù)額770萬元); |
2 | 寧波五環(huán)機(jī)械有限公司 | 寧波 | 46366876.97 | 25246566.61 | 0.00 | 慈溪耕耘金屬制品有限公司、浙江五環(huán)鈦業(yè)股份有限公司、慈溪三環(huán)鋼管有限公司、浙江五環(huán)軸承集團(tuán)有限公司、俞建東、楊文波、胡樂煊、羅幼麗 | 無 |
3 | 浙江冠通科技發(fā)展有限公司 | 寧波 | 13991201.49 | 11601162.02 | 0.00 | 寧波舜虹電子制造有限公司、舜臺集團(tuán)有限公司、茅迪苗、朱建煥、黃秋紅、陳志德、朱銀昌 | 無 |
4 | 寧波冠通光電科技有限公司 | 寧波 | 24999423.11 | 20087551.46 | 0.00 | 寧波陽明電動工具有限公司、舜臺集團(tuán)有限公司、胡桂強(qiáng)、陳小娟、朱建煥、黃秋紅 | 無 |
5 | 寧波信生光纖科技有限公司 | 寧波 | 17678896.92 | 15726256.55 | 0.00 | 浙江華寶電器制造有限公司、葉瑞恩 | 無 |
6 | 寧波瑞鴻新材料有限公司 | 寧波 | 71285335.29 | 31944256.85 | 0.00 | 浙江冠亞新材料股份有限公司、寧波協(xié)欣機(jī)械有限公司、寧波冠亞金屬制品有限公司、沈信源、祝冠瓊 | 無 |
7 | 浙江海鋰子新能源有限公司 | 寧波 | 3984933.53 | 4763124.41 | 0.00 | 余姚市協(xié)誠鋁業(yè)有限公司、寧波海悅塑料制造有限公司、余姚市協(xié)誠汽車部件有限公司、寧波海鋰子新材料有限公司、胡澤軍、宋明君、胡振寧 | 無 |
8 | 名捷物流集團(tuán)有限公司 | 舟山 | 88989116.02 | 26562432.69 | 0.00 | 舟山市泓馳船務(wù)工程有限公司、浙江夏之遠(yuǎn)船舶經(jīng)營有限公司、天祿投資集團(tuán)有限公司、鄭虔、於躍平 | 無 |
9 | 浙江華恒海洋工程船務(wù)有限公司 | 舟山 | 57,655,686.63 | 8738306.33 | 490868.00 | 浙江半島貿(mào)易有限公司、山東泰石油化工有限公司、浙江久宏船務(wù)工程有限公司、張識敏 | 無 |
10 | 長興乾宸物資貿(mào)易有限公司 | 湖州 | 3838354.32 | 5740838.83 | 0.00 | 余麗燕、張世勇、陳盤勤、佘滿紅 | 長興楚天大酒店有限公司名下位于雉城迎賓大道505號的酒店一部分,建筑面積914.7㎡,抵押金額594萬元 |
11 | 安吉賽康家具有限公司 | 湖州 | 7394500.00 | 17979726.75 | 39000.00 | 浙江奇頓家具有限公司、王小林 | 無 |
12 | 浙江比奇廚衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 湖州 | 6260280.56 | 26191080.09 | 152000.00 | 浙江比奇電梯有限公司、杭州博杰衛(wèi)浴有限公司、長興比奇假日酒店有限公司、浙江百仕盾實(shí)業(yè)有限公司、湖州偉杰鑄造有限公司、倪文校夫婦 | 無 |
13 | 嘉善意聯(lián)進(jìn)出口有限公司 | 嘉興 | 4496735.32 | 11861469.37 | 383000.00 | 嘉善巴豆娃兒童用品有限公司、嘉善宇島精化科技有限公司、倪國良 | 無 |
14 | 嘉善宇島精化科技有限公司 | 嘉興 | 2648466.00 | 4814635.82 | 157200.00 | 嘉善巴豆娃兒童用品有限公司、嘉善意聯(lián)進(jìn)出口有限公司、倪永強(qiáng) | 無 |
合計(jì) | 441042746.22 | 259302714.46 | 1222068.00 |
我公司擬對上述債權(quán)進(jìn)行單戶或組包處置,處置方式為公開競價等,現(xiàn)予以公告。
交易條件為:要求買受人信譽(yù)好,具備足額支付款項(xiàng)的能力,并可承擔(dān)購買債權(quán)交易所帶來的風(fēng)險(xiǎn),交易資金來源合法合規(guī)。
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計(jì)師、評估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人,或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機(jī)構(gòu)法人,以及與參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務(wù)人或者受托資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員等有直系親屬關(guān)系的人員。資產(chǎn)原債務(wù)人及關(guān)聯(lián)企業(yè)等利益相關(guān)方不得參與資產(chǎn)的折價購買。
公告期限:自本公告發(fā)布之日起7個工作日止,如有購買意向請以書面形式提出。公告期內(nèi)同時受理該資產(chǎn)處置有關(guān)異議和咨詢。
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:毛女士、孫女士
聯(lián)系電話:0571—87832181、0571-87837988
傳真:0571-87689535
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:
林女士 0571-87836756
聯(lián)系地址:杭州市開元路19-1,19-2號
本公告同步刊登于中信金融資產(chǎn)網(wǎng)站(www.famc.citic)、阿里資產(chǎn)交易平臺(https://zc-paimai.taobao.com/)和京東資產(chǎn)交易平臺(https://pmmall.jd.com/assets/12183495)。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司
2025年8月5日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站