18禁网站在现观看,免费在线观看高清av,91久久久久国产一区二区,特级西西WWW444人体聚色,欧美精品无码久久久一区二区三区专区
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
融易淘
EN
資產(chǎn)處置公告

  

中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司浙江省分公司

資產(chǎn)處置公告

2025-08-04

  我分公司擁有對(duì)博浪建設(shè)(象山)有限公司等174戶不良債權(quán)及從權(quán)利。截至2025年7月15日,上述174戶債權(quán)本金余額2065781641.19元,截至各戶債權(quán)利息計(jì)算截止日的利息合計(jì)685719324.55元。債權(quán)詳細(xì)情況如下:

基準(zhǔn)日:2025年7月15日                                                                                                                                       單位:人民幣 元

債務(wù)人 本金余額 利息余額 利息計(jì)算截止日 抵質(zhì)押情況 保證情況
博浪建設(shè)(象山)有限公司 134615449.00 44386973.60 2024/8/1 1:博浪建設(shè)(象山)有限公司名下位于寧波市象山縣丹峰路與巨鷹路交叉口東南角博浪海港城地下一層(有證車位287個(gè));
2:博浪建設(shè)(象山)有限公司名下位于寧波市象山縣丹峰路與巨鷹路交叉口東南角博浪海港城的商業(yè)房地產(chǎn),建筑面積29202.89平方米。
博浪建設(shè)控股有限公司
中核博浪建設(shè)集團(tuán)有限公司 104314829.00 36269272.39 2024/8/1 1:博浪建設(shè)(象山)有限公司名下位于寧波市象山縣丹峰路與巨鷹路交叉口東南角博浪海港城的商業(yè)房地產(chǎn)(二順位抵押),建筑面積29202.89平方米;
2:中核博浪建設(shè)集團(tuán)有限公司名下位于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川街道威海路201號(hào)的工業(yè)房產(chǎn),建筑面積5526.15平方米,土地使用權(quán)面積29622.42平方米,抵押最高額3520萬(wàn)元;
3:中核博浪建設(shè)集團(tuán)有限公司持有博浪建設(shè)(象山)有限公司100%股權(quán)質(zhì)押;
4:博浪建設(shè)(象山)有限公司持有的博浪海港城應(yīng)收租金質(zhì)押。
胡名凱
寧波烹之樂(lè)炊具有限公司 9970000.00 632712.35 2019/11/29 無(wú) 慈溪市慈正機(jī)械配件有限公司、陳幸、陳瑜
寧波旭潤(rùn)鋁業(yè)有限公司 1052003.75 456646.86 2019/11/29 無(wú) 浙江帕森實(shí)業(yè)有限公司 、浙江一帆鋼結(jié)構(gòu)有限公司、馬小利、邵麗君
寧波夏木溫室科技有限公司 3005878.80 206252.89 2019/11/29 無(wú) 慈溪逸全電器有限公司、慈溪市宏諾電器廠、沈陽(yáng)
寧波沸鼎電器科技實(shí)業(yè)有限公司 900000.00 216354.24 2019/11/29 無(wú) 慈溪市寶瑜電器廠、寧波億佳電器有限公司、史燕波、陳央菊、鄭秧爾、鄭再?gòu)?qiáng)、王祝良
寧波晟格車業(yè)有限公司 23190000.00 3673558.73 2019/11/29 無(wú) 慈溪市瑞達(dá)普機(jī)械制造有限公司、邵麗君、馬小利
慈溪市隆成兒童用品廠 30178.10 220489.84 2019/11/29 無(wú) 浙江德盈電氣制造有限公司、鄭佩珍、張紀(jì)校、杜姜、余志懷
寧波唐豐貿(mào)易有限公司 9900000.00 944555.98 2019/11/29 無(wú) 寧波冠亞金屬制品有限公司
慈溪市新興化纖有限公司 3891733.97 1445682.02 2019/11/29 無(wú) 慈溪市亞虎帶鋼制造有限公司
慈溪耕耘金屬制品有限公司 19535414.78 5176519.68 2019/11/29 無(wú) 浙江五環(huán)軸承集團(tuán)有限公司、寧波陽(yáng)羽光電科技有限公司、徐煥堂、盧月珍
慈溪市亞虎帶鋼制造有限公司 77586959.52 45487895.24 2019/11/29 無(wú) 浙江冠亞新材料股份有限公司、寧波康鑫化纖股份有限公司、沈紀(jì)章、包鳳娣
慈溪盧太電器科技有限公司 12400000.00 1900822.20 2019/11/29 無(wú) 浙江力揚(yáng)壓縮機(jī)有限公司、盧仕立、胡雪群
慈溪品辰車業(yè)有限公司 8860000.00 877165.85 2019/11/29 無(wú) 慈溪市宜美佳電器有限公司、寧波吉洲機(jī)械科技有限公司、龔益東、成玲
慈溪市瑞時(shí)貿(mào)易有限公司 22999888.25 5143041.31 2019/11/29 無(wú) 寧波冠亞金屬制品有限公司、沈信源、祝冠瓊
寧波科光機(jī)電有限公司 2000000.00 403131.00 2019/11/29 無(wú) 寧波市鎮(zhèn)海銘光機(jī)械制造有限公司、徐放鳴、陳翠英
寧波裕隆工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 38744600.00 0.00 2019/11/29 無(wú) 寧波巴子山石油化工有限公司、寧波中翔光電科技有限公司、寧波元豐銅業(yè)發(fā)展有限公司、寧波榮耀新能源有限公司、王永良、王秀娣
寧波市鎮(zhèn)海華順物資有限公司 9735600.00 863692.08 2019/11/29 無(wú) 寧波鼎能物流機(jī)械制造有限公司、丁云友、吳亞珍
寧波朗格世明汽車部件有限公司 66876220.13 28483574.19 2019/11/29 無(wú) 寧波信達(dá)利汽車內(nèi)飾材料有限公司、寧波世德特種紡織品有限公司、李培振、叢艷麗、邵巧敏、蔡鐘熙、金銀珠
寧波萬(wàn)隆食用酒精有限公司 16396000.00 2671098.22 2019/11/29 無(wú) 寧波億隆國(guó)際貿(mào)易有限公司、連云港市易達(dá)酒業(yè)有限公司、連云港聯(lián)化化學(xué)品有限公司、陸國(guó)民、謝劍紅、謝劍輝、高雪飛
寧波保稅區(qū)飛翔化工有限公司 47111378.80 3094089.88 2019/11/29 無(wú) 寧波神鴿舞臺(tái)設(shè)備制造有限公司、寧波倍澤貿(mào)易有限公司、嚴(yán)培武、周婉靜、勵(lì)才康、黃艷芬
寧波市北侖飛騰日用品制造有限公司 1213529.20 963261.15 2019/11/29 無(wú) 陸伊達(dá)
寧波市鎮(zhèn)海豪發(fā)包裝彩印紙箱廠(普通合伙) 9947100.00 752093.30 2019/11/29 無(wú) 寧波雯達(dá)工藝品有限公司、周必森、葉小妹
寧波億隆國(guó)際貿(mào)易有限公司 99683300.00 15961666.22 2019/11/29 無(wú) 寧波萬(wàn)隆食用酒精有限公司、連云港市易達(dá)酒業(yè)有限公司、連云港聯(lián)化化學(xué)品有限公司、陸國(guó)民、謝劍紅、謝劍輝、高雪飛
余姚市萬(wàn)隆物資有限公司 23229500.00 1043300.00 2019/11/29 無(wú) 寧波億隆國(guó)際貿(mào)易有限公司、連云港市易達(dá)酒業(yè)有限公司、連云港聯(lián)化化學(xué)品有限公司、陸國(guó)民、謝劍紅、謝劍輝、高雪飛、徐水明、張如芳
寧波市阿波羅電器有限公司 2101800.00 368600.00 2019/11/29 無(wú) 寧波圣雅達(dá)廚具有限公司、徐江波
寧波亞普汽車配件制造有限公司 491331.47 158855.49 2019/11/29 無(wú) 寧波宇順交通器材有限公司、寧波市鎮(zhèn)海興婷工藝品制造有限公司、王國(guó)祥、沈依萍、王敏銘
寧波市天偉國(guó)際貿(mào)易有限公司 7154600.00 1925700.00 2019/11/29 無(wú) 寧波市鄞州海力工藝品有限公司、陳峰、周紅
寧波永聯(lián)瀝青化工有限公司 30198700.00 7123200.00 2019/11/29 無(wú) 寧波禹諾日用品有限公司、浙江鴻溢貿(mào)易有限公司、寧波柏寧貿(mào)易有限公司、蔣國(guó)平、劉虹、包志剛、胡勇英
寧波市恒州進(jìn)出口有限公司 1633974.42 1039402.06 2019/11/29 無(wú) 寧波市鄞州海力工藝品有限公司、陳峰
寧波合興機(jī)械制造有限公司 3081370.00 248779.80 2019/11/29 無(wú) 寧波豐源卡松尼液壓有限公司、寧波浦華格耀建筑節(jié)能材料有限公司、寧波金達(dá)緊固件有限公司
寧波開(kāi)誠(chéng)不銹鋼有限公司 21993000.00 3330150.74 2019/11/29 無(wú) 寧波裕隆工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司、寧波榮耀新能源有限公司、王永良
中寧廢舊品回收有限公司 19996700.00 2076020.18 2019/11/29 無(wú) 寧波科冠電子有限公司、寧波市寶元再生資源開(kāi)發(fā)有限公司、徐乾金、黃淑群、陸建科、寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)晶達(dá)玻璃制造有限公司
寧波婷婷進(jìn)出口有限公司 18200000.00 1390000.00 2019/11/29 無(wú) 慈溪市威望電器有限公司、方耀珍、施教振、施展、朱妙婷
寧波托??乒べQ(mào)有限公司 9485000.00 2780480.05 2019/11/29 無(wú) 浙江神舟海洋生物工程有限公司、浙江萬(wàn)聯(lián)藥業(yè)有限公司、金信強(qiáng)、胡蔚
寧波中翔光電科技有限公司 15493800.00 1845066.79 2019/11/29 無(wú) 寧波裕隆工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司、寧波榮耀新能源有限公司、王永良、王秀娣
寧波凱億軸承有限公司 6338300.00 1157742.72 2019/11/29 無(wú) 寧波市鎮(zhèn)海沃洲機(jī)電配套廠、黃長(zhǎng)錢、黃永龍
浙江創(chuàng)堅(jiān)緊固件有限公司 5877600.00 853365.78 2019/11/29 無(wú) 寧波市哈德電器有限公司、齊夫良
寧波波爾沖壓部件制造有限公司 8451100.00 385734.87 2019/11/29 無(wú) 寧波市鎮(zhèn)海豪發(fā)包裝彩印紙箱廠(普通合伙)、魯振、任裕、周必森、葉小妹
寧波甬益鋁業(yè)有限公司 4753200.00 472069.26 2019/11/29 無(wú) 黃立豐、趙利根、朱濃芬
寧波北侖豐泰鴻機(jī)械制造有限公司 2430238.00 584777.96 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波北侖時(shí)豪鑫貿(mào)易有限公司 5573500.00 1019351.02 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波恒翔鋼鐵有限公司 1445000.00 379200.00 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波中強(qiáng)電動(dòng)工具有限公司 6599990.58 775604.34 2019/11/29 無(wú) 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)業(yè)對(duì)外貿(mào)易有限公司、陳詩(shī)歌、龐云娣、洪光國(guó)、陳彬文、錢忠光
寧波港寧塑料制品有限公司 1452230.00 634561.54 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
浙江老板娘食品集團(tuán)有限公司 1092351.00 602281.50 2019/11/29 無(wú) 寧波市威爾炊具制品有限公司
寧波市北侖區(qū)安吉爾金屬電器制造廠 5611339.39 9065987.09 2019/11/29 無(wú) 王安心、鄔紀(jì)清
寧波海誠(chéng)進(jìn)出口有限公司 3942370.07 7564732.85 2019/11/29 無(wú) 王安心、鄔紀(jì)清
寧波市北侖天平機(jī)械制造有限公司 12946134.18 2290356.64 2019/11/29 無(wú) 寧波澳宇機(jī)械制造有限公司、鄔海菊、王軍其
寧波北侖東仁工貿(mào)有限公司 1742546.02 951570.72 2019/11/29 無(wú) 寧波協(xié)力模具技術(shù)有限公司、胡旭光、鄭燕群
寧波市奧德捷戶外用品有限公司 5348104.00 321639.86 2019/11/29 無(wú) 寧波協(xié)力模具技術(shù)有限公司、胡旭光、鄭燕群
寧波市北侖區(qū)鑫盛油品有限公司 3013112.00 566165.02 2019/11/29 無(wú) 寧波宏晟石化有限公司
余姚市泊元電力燃料有限公司 1289232.50 524810.51 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)東南包裝材料有限公司 589000.00 324300.00 2019/11/29 無(wú) 杭州星光廣告有限公司、杭州東南化工有限公司、米菊豐、衛(wèi)瑩瑩
浙江天馬經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 3000000.00 1990500.00 2019/11/29 無(wú) 寧波三和集團(tuán)公司
寧波市大宇租賃有限公司 1000000.00 1056200.00 2019/11/29 無(wú) 寧波三和集團(tuán)公司、寧波錦華假日大酒店有限責(zé)任公司
寧波金嘎嬰童木床有限公司 2056257.60 8495963.78 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
慈溪市楊森壓鑄件有限公司 4827714.71 712180.97 2019/11/29 無(wú) 林海峰、楊魯群
寧波昊豐塑料包裝制品有限公司 6820000.00 529577.38 2019/11/29 無(wú) 寧波海曙宏晟博業(yè)進(jìn)出口有限公司、貝斯特(寧波)壓力表有限公司、李富金、雷再春
寧波市天侖塑料科技有限公司 4998506.42 567544.20 2019/11/29 無(wú) 寧波海路火機(jī)實(shí)業(yè)有限公司、朱和倫、慈溪市諾寶電器有限公司、陳慧、朱和能
寧波鼎豐工藝品有限公司 135190.00 816553.44 2019/11/29 無(wú) 汪維明、馮黎亞
寧波中源辦公文具有限公司 18299005.04 3739622.30 2019/11/29 無(wú) 寧波雙業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限公司、張凱、李佳蓓、任輝
寧波市吳泰進(jìn)出口股份有限公司 106172632.65 19383640.10 2019/11/29 無(wú) 寧波市金修國(guó)際貿(mào)易有限公司、寧波市江北百姿國(guó)際貿(mào)易有限公司、吳偉銘、王貝貝
余姚市貝貝塑化有限公司 19999921.65 3867175.30 2019/11/29 無(wú) 寧波市江北百姿國(guó)際貿(mào)易有限公司、寧波市吳泰進(jìn)出口股份有限公司、劉瓊、吳偉銘、王貝貝
寧波諾冠國(guó)際貿(mào)易有限公司 97282796.04 12715629.17 2019/11/29 無(wú) 寧波保稅區(qū)飛翔化工有限公司、程雅芳
寧波銀鴿貿(mào)易有限公司 21994988.21 4084273.67 2019/11/29 無(wú) 寧波雙業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限公司、陳琦、董偉
寧波修遠(yuǎn)進(jìn)出口有限公司 16888164.13 3797133.23 2019/11/29 無(wú) 寧波市吳泰進(jìn)出口股份有限公司、魏軍、王昔楓
寧海金海港休閑漁莊有限公司 305520.00 1115441.64 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波市海曙威明達(dá)服飾有限公司 856114.14 430245.34 2019/11/29 孫哲明名下位于寧波市海曙區(qū)東渡路29號(hào)<5-25>的辦公用房,建筑面積89.79㎡,抵押金額為126.53萬(wàn)元 孫哲明、黃紅鋒
奉化市鑫茂服飾有限公司 300000.00 59667.81 2019/11/29 無(wú) 毛芝秀、孫百寬、單英、楊建表、鄱陽(yáng)縣鑫森服飾有限公司
寧波江東溢璟科技有限公司 1046567.02 1864438.72 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波市鄞州區(qū)展翅貿(mào)易有限公司 4902776.04 2313500.00 2019/11/29 葉罕嗣名下位于奉化南山路160號(hào)商貿(mào)中心地下車庫(kù),建筑面積3630.69㎡,土地面積3026㎡,抵押金額為1000萬(wàn)元 朱棟、胡佳
寧波保稅區(qū)宇杰貿(mào)易有限公司 4121564.73 3601081.51 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
飛達(dá)仕新樂(lè)有限公司 10262770.86 2059836.56 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波琳元電子有限公司 1072777.39 2280327.85 2019/11/29 無(wú) 陳琳元、袁青青、陳慶連、鄔來(lái)娣
象山今日服飾有限公司 370158.90 325781.68 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波萬(wàn)球針織有限公司 7000000.00 1524313.90 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波市科技園區(qū)宏創(chuàng)紡織品有限公司 1118219.91 478058.95 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波光太醫(yī)療器械有限公司 97254.00 211208.51 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波中億汽車零部件有限公司 555627.16 165066.15 2019/11/29 無(wú) 寧波盛峰機(jī)械制造有限公司、象山中億模具廠、肖雪、王偉遲、孫美麗
寧波盛聯(lián)制衣有限公司 1000000.00 4256058.74 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波賽爵服飾有限公司 1000000.00 4256738.97 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波柯力不銹鋼制品有限公司 185865.28 297832.00 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
慈溪市水仙電器有限公司 4800000.00 486595.72 2019/11/29 無(wú) 寧波海路電器有限公司
寧波齊齊國(guó)際貿(mào)易有限公司 479985.50 758542.82 2019/11/29 胡國(guó)榮名下海曙區(qū)高塘路129弄27號(hào)601室住宅,建筑面積111.87㎡,抵押金額113萬(wàn) 胡國(guó)榮、徐鳴
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀邦貿(mào)易有限公司 1068805.00 1370999.07 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波市日融貿(mào)易有限公司 4180000.00 160600.32 2019/11/29 無(wú) 寧波愛(ài)普電器有限公司、虞開(kāi)榮、樓一波
寧波升旺機(jī)械制造有限公司 2079737.50 4402538.13 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
慈溪錦田汽車貿(mào)易有限公司 6142600.58 5668454.56 2019/11/29 無(wú) 孫偉鋒、沈曉惠
寧波潤(rùn)發(fā)金屬材料有限公司 2387663.15 928469.54 2019/11/29 無(wú) 寧波濱海信用擔(dān)保有限公司、俞劍軍、葉英娥
浙江林逸天貿(mào)易有限公司 4692337.74 685014.99 2019/11/29 無(wú) 寧波江東立托貿(mào)易有限公司、林竹波、張海娜、張建國(guó)、干蘇君
寧波德寶汽車銷售服務(wù)有限公司 4974939.00 816158.28 2019/11/29 無(wú) 寧波豪世威日用品有限公司、寧波濱海信用擔(dān)保有限公司、李翔、張子益
寧波孫氏磊森貿(mào)易有限公司 135735.00 270583.73 2019/11/29 無(wú) 孫建萍、金磊、金明華、寧波磊森茶業(yè)有限公司、徐嫦萍
寧波市北侖區(qū)小港麗寧五金經(jīng)營(yíng)部 2387662.45 1026738.31 2019/11/29 無(wú) 寧波濱海信用擔(dān)保有限公司、俞國(guó)妃
象山丹城同創(chuàng)五金店 2387760.48 704677.23 2019/11/29 無(wú) 寧波濱海信用擔(dān)保有限公司、潘崗山、蔡萍
象山縣西周協(xié)力五金店 2387793.80 1018317.89 2019/11/29 無(wú) 寧波濱海信用擔(dān)保有限公司、潘來(lái)華、鄭愛(ài)娣
奉化市凱馳五金經(jīng)營(yíng)部 2387760.48 666546.99 2019/11/29 無(wú) 寧波濱海信用擔(dān)保有限公司、俞相君
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市萬(wàn)良五金裝璜店 2361091.94 732856.15 2019/11/29 無(wú) 寧波濱海信用擔(dān)保有限公司、王萬(wàn)良、徐美麗
寧??h優(yōu)之良品食品有限公司 0.00 130000.00 2019/11/29 無(wú) 陳漢珠
寧波博億信息工程有限公司 891979.24 233309.04 2019/11/29 無(wú) 銀江(寧波)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司(現(xiàn)名:寧波銀島物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司)、賴雅輝、余樊、馬報(bào)疆、茹煥錢
浙江能華節(jié)能投資有限公司 2700800.00 200400.00 2019/11/29 無(wú) 卓國(guó)培、汪桂飛、卓榆豪
寧波索思燈具有限公司 310956.53 557587.33 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
余姚市舜方物資有限公司 447655.00 1442972.83 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
浙江瑞昌軸承有限公司 9900000.00 2643463.60 2019/11/29 無(wú) 寧波潛龍電池有限公司
慈溪天地精密機(jī)械有限公司 5500000.00 1563010.91 2019/11/29 無(wú) 寧波樂(lè)順電器有限公司、寧波市鎮(zhèn)海天地特種鋼有限公司
寧波斯隆燈具有限公司 33979780.84 11683143.95 2019/11/29 無(wú) 浙江新綸化纖有限公司、陳利青、施小央
寧波天邦實(shí)達(dá)工具有限公司 16221218.09 12659664.26 2019/11/29 無(wú) 浙江寶時(shí)達(dá)車業(yè)有限公司、寧波金源電氣有限公司、郭建鴻、張雅君
寧波信升化工有限公司 48309762.06 13925897.17 2019/11/29 無(wú) 寧波新峰照明科技有限公司、寧波瑞榮建設(shè)有限公司、寧波金鼎包裝有限公司、胡建峰、沈清波
寧波萬(wàn)飛商貿(mào)有限公司 16992640.45 4124024.04 2019/11/29 無(wú) 浙江太平洋房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
慈溪市雙龍軸承有限公司 113961.55 1155933.88 2019/11/29 無(wú) 寧波愛(ài)普電器有限公司、寧波金大地紡織有限公司、虞開(kāi)榮、樓一波
寧波亞靈電子電器有限公司 9789879.14 7737737.77 2019/11/29 無(wú) 寧波格凌尼電器實(shí)業(yè)有限公司
寧波貝斯泰克進(jìn)出口有限公司 18688784.26 13283200.00 2019/11/29 無(wú) 貝斯特(寧波)壓力表有限公司、寧波昊豐塑料包裝制品有限公司、寧波寶捷光電科技有限公司
寧波集成塑化實(shí)業(yè)有限公司 4702713.05 2091800.00 2019/11/29 無(wú) 奇迪電器集團(tuán)有限公司
慈溪金利鞋業(yè)有限公司 5000000.00 1995838.37 2019/11/29 無(wú) 浙江超聯(lián)貿(mào)易有限公司、岑沖達(dá)、汪沖兒、陳燕杰、岑沖平
慈溪市宇球車業(yè)有限公司 13597630.84 6698095.09 2019/11/29 無(wú) 寧波威士頓車業(yè)有限公司、寧波三旗金屬制品有限公司、胡建君、宋淑杰
寧波市佳純電器有限公司 147534.77 3917361.46 2019/11/29 無(wú) 寧波婷微電子科技有限公司
慈溪市奇速車業(yè)有限公司 4500000.00 1617399.68 2019/11/29 無(wú) 慈溪耕耘金屬制品有限公司、寧波茂弘車業(yè)有限公司、孫建芬、郁岳乾
慈溪市海天噴涂有限公司 4499968.00 1359348.47 2019/11/29 無(wú) 余姚市三菱涂料有限公司、景海軍、陳建麗
寧波金大地紡織有限公司 2865719.65 1300000.00 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波德寶精工壓縮機(jī)有限公司 6499742.03 6183243.99 2019/11/29 無(wú) 寧波柏嘉電子電器有限公司、葉均發(fā)、顏聯(lián)群
慈溪市聚英金屬制品有限公司 9900000.00 6112438.23 2019/11/29 無(wú) 岱山銘京房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
慈溪市博奧車輛有限公司 547306.08 490000.00 2019/11/29 無(wú) 徐慶喬、應(yīng)幼聰
寧波兆基金屬材料有限公司 9987864.11 5537478.59 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
慈溪龍涌泵業(yè)有限公司 5316473.13 2926878.05 2019/11/29 無(wú) 寧波宇龍塑料機(jī)械有限公司、寧波市日融貿(mào)易有限公司、寧波愛(ài)普電器有限公司、虞開(kāi)榮
寧波躍成金屬材料有限公司 9383409.00 5630900.00 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波匯慈貿(mào)易有限公司 14972120.43 10041984.36 2019/11/29 無(wú) 慈溪市晨鑫織造有限公司、孫榮根、胡鳳英
余姚市宏泰物資有限公司 6331443.80 2768500.00 2019/11/29 無(wú) 寧波瑞楓貿(mào)易有限公司、盧嚴(yán)偉、沈敏
慈溪市萬(wàn)華制衣有限公司 9241887.26 4205500.00 2019/11/29 無(wú) 寧波創(chuàng)興針織有限公司、浙江邦吉新材料股份有限公司
寧波市中港軸承工貿(mào)有限公司 456118.14 2089500.00 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波博納金屬貿(mào)易有限公司 9900000.00 5676200.00 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波環(huán)亞磁材有限公司 3999514.54 1563800.00 2019/11/29 無(wú) 寧波林仰金屬制品有限公司
寧波振凱紡織品有限公司 9301517.52 9660600.00 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
寧波煜成實(shí)業(yè)有限公司 1000000.00 668400.00 2019/11/29 無(wú) 寧波寶捷光電科技有限公司
慈溪市橋頭羽云塑料制品廠 8999995.07 3089719.45 2019/11/29 無(wú) 慈溪市橋頭愛(ài)沖五金配件廠
寧波億匯銅業(yè)有限公司 5000000.00 3591400.00 2019/11/29 無(wú) 寧波力邦電器有限公司、慈溪市太平洋信用擔(dān)保有限公司
慈溪市億弗聯(lián)車業(yè)有限公司 5462528.66 2923577.66 2019/11/29 無(wú) 無(wú)
慈溪市祥勝沐浴用品有限公司 28556419.77 11348037.00 2019/11/29 無(wú) 慈溪市??齐娮佑邢薰?、慈溪陽(yáng)程國(guó)際貿(mào)易有限公司、慈溪市圖拉毛絨有限公司、許迪、毛哲、史迪榮、莊莉芳、許瑋樂(lè)、勵(lì)雙雙
寧波康業(yè)通信設(shè)備有限公司 4546082.50 1503009.58 2019/11/29 無(wú) 寧波鑫健電子實(shí)業(yè)有限公司
寧波凱興化纖有限公司 2975949.60 1209169.00 2019/11/29 無(wú) 胡順成
寧波杭州灣新區(qū)千竹磁業(yè)有限公司 19900000.00 6100899.07 2019/11/29 無(wú) 慈溪市宇球車業(yè)有限公司
慈溪市橋頭昌倫塑料制品廠 30000000.00 9150539.27 2019/11/29 無(wú) 慈溪市橋頭信捷塑料制品廠、慈溪市萬(wàn)事發(fā)火機(jī)實(shí)業(yè)有限公司
慈溪市昌欣塑料制品廠 9980000.00 2794679.88 2019/11/29 無(wú) 慈溪市橋頭信捷塑料制品廠、慈溪市萬(wàn)事發(fā)火機(jī)實(shí)業(yè)有限公司、慈溪市宏發(fā)軸承有限公司
慈溪市歐得電子科技有限公司 9990000.00 2894384.26 2019/11/29 無(wú) 寧波泰佰特貿(mào)易有限公司
寧波大尚進(jìn)出口有限公司 4286320.66 1335400.00 2019/11/29 無(wú) 寧波揚(yáng)升紡織品有限公司
浙江華寶電器制造有限公司 1124301.92 3169457.20 2019/11/29 無(wú) 寧波信生光纖科技有限公司、寧波萬(wàn)事發(fā)進(jìn)出口有限公司、慈溪市萬(wàn)事發(fā)火機(jī)實(shí)業(yè)有限公司、岱山銘京房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、包建宏、翁麗波、柴孟山、葉惠萍
寧波興隆車業(yè)有限公司 29659699.83 5519015.56 2018/4/20 無(wú) 寧波市寶駒動(dòng)力科技有限公司、寧波晟隆海車業(yè)有限公司、寧波晟海投資有限公司、蘇一清
寧波賽冠車業(yè)有限公司 6998277.70 1054693.13 2018/4/20 無(wú) 慈溪市永新帶鋼有限公司、寧波永鋼金屬材料有限公司、慈溪市世亞達(dá)車業(yè)有限公司、寧波格林紡織品有限公司
寧波浩美電子材料有限公司、徐國(guó)明、凌玉波
浙江明星包裝印刷有限公司 22436166.29 21712886.87 2021/7/31 無(wú) 寧波市方圓電器有限公司、賽億電器集團(tuán)有限公司、章志橋
慈溪市中聯(lián)毛絨有限公司 12448593.66 6947795.79 2021/12/10 無(wú) 陸建孟、陸瑾、陸建華、張建英、陸炎盛、寧波維克制衣有限公司、慈溪金宏人造毛皮有限公司

共同還款人1:慈溪市宗漢中聯(lián)塑料廠、慈溪市預(yù)龍毛絨廠(普通合伙)、寧波金帥進(jìn)出口有限公司
寧波格林紡織品有限公司 4999247.34 76409.00 2015/2/28 無(wú) 慈溪市永新帶鋼有限公司、金幼君、羅金達(dá)
慈溪錦隆汽車貿(mào)易有限公司 13150818.59 2925966.49 2019/11/12 無(wú) 浙江五環(huán)軸承集團(tuán)有限公司、沈曉惠、孫偉鋒、孫宏偉、周曉霞、沈旭岱、王南晴、郁岳炯、寧波秋海棠服飾有限公司
慈溪市永新帶鋼有限公司 10147806.97 8268653.98 2022/9/9 無(wú) 寧波市美邦車業(yè)有限公司、徐國(guó)明、凌玉波

共同還款人1:寧波新賽冠進(jìn)出口有限公司、寧波永鋼金屬材料有限公司、寧波賽冠車業(yè)有限公司、慈溪市世亞達(dá)車業(yè)有限公司
共同還款人2:慈溪市宜美佳電器有限公司
寧波富毅華進(jìn)出口有限公司 25874688.42 66961.27 2022/10/31 無(wú) 寧波華毅水產(chǎn)食品有限公司、寧波健洋食品有限公司、寧波萬(wàn)佳進(jìn)出口有限公司、俞富存、王雪平
寧波華毅水產(chǎn)食品有限公司 4324991.22 22604.11 2022/10/31 無(wú) 寧波富毅華進(jìn)出口有限公司、俞永存、丁玨
寧波友田電器有限公司 26697800.04 8553943.42 2019/5/21 無(wú) 浙江日普電子科技有限公司、王煥江、茹旭聰
寧波健健電器實(shí)業(yè)有限公司 14725282.32 12724902.03 2022/9/9 無(wú) 寧波壹豪新材料科技有限公司、寧波鑫健電子實(shí)業(yè)有限公司、慈溪市雙龍軸承有限公司、宋軍坤、陳亞利
共同還款人1:寧波金大地紡織有限公司、慈溪睿龍五金有限公司
寧波金大地紡織有限公司 8937715.56 9128791.20 2022/9/9 無(wú) 寧波健健電器實(shí)業(yè)有限公司、鄭忠偉、黃秋珍

共同還款人1:慈溪市田央再生膠有限公司、寧波壹豪保健枕業(yè)有限公司
