資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司債務(wù)催收公告
根據(jù)債權(quán)轉(zhuǎn)讓方(原貸款行)與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司達(dá)成的債權(quán)轉(zhuǎn)讓安排,債權(quán)轉(zhuǎn)讓方將其對公告清單所列借款人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)、擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利及實現(xiàn)和執(zhí)行資產(chǎn)包內(nèi)各項資產(chǎn)相關(guān)的全部權(quán)利和法律救濟(jì),包括但不限于轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費、保全費等轉(zhuǎn)讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列債務(wù)人及其擔(dān)保人(以及債務(wù)承繼人),從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任,以及債權(quán)轉(zhuǎn)讓方對涉訴債權(quán)所主張的權(quán)利。
更多業(yè)務(wù)資訊請關(guān)注江蘇分公司微信公眾號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司江蘇省分公司
2025年7月1日
附件:公告清單
序號 | 原貸款行 | 借款人 | 擔(dān)保人 | 貸款本金 (人民幣元) |
1 | 中國工商銀行淮安漣水支行 | 漣水縣豐禾化工有限公司 | 保證人:劉從玉、丁玉榮、劉從如、林平、淮安市清浦企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司 | 2,416,596.95 |
2 | 中國銀行張家港分行 | 豐立集團(tuán)有限公司 | 保證人:江蘇永恒鋼鐵實業(yè)有限公司、江蘇豐立國際貿(mào)易有限公司、張家港永恒碼頭有限公司、江蘇星豐金屬資源有限公司、江蘇揚子江港務(wù)有限公司、吳惠娣;抵押人:建宏控股有限公司 | 777,702,437.07 |
3 | 中國銀行張家港分行 | 江蘇永恒鋼鐵實業(yè)有限公司 | 保證人:豐立集團(tuán)有限公司、江蘇豐立國際貿(mào)易有限公司、張家港永恒碼頭有限公司、江蘇星豐金屬資源有限公司、江蘇揚子江港務(wù)有限公司、吳惠娣 | 658,002,932.32 |
4 | 中國銀行張家港分行 | 江蘇永恒爐料實業(yè)有限公司 | 保證人:豐立集團(tuán)有限公司、江蘇星豐金屬資源有限公司、江蘇揚子江港務(wù)有限公司、吳惠娣 | 257,413,113.38 |
5 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 江蘇萊頓寶富塑化有限公司 | 保證人:江蘇萊頓集團(tuán)有限公司、宜興市金源置業(yè)有限公司、宜興坤坤輕紡有限公司、江蘇坤風(fēng)紡織品有限公司、江蘇江旭鑄造集團(tuán)有限公司、杭盤大、杭解華 抵押人:杭盤大、杭解華 |
430,702,441.54 |
6 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 江蘇東方重工有限公司 | 保證人:江蘇海神船業(yè)有限公司、江蘇東方海洋裝備有限公司、江蘇新東方海洋工程裝備有限公司、江蘇大中電機(jī)股份有限公司、金鑫 抵押人:江蘇海神船業(yè)有限公司、江蘇東方海洋裝備有限公司 |
468,677,539.46 |
7 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫明闊鋼鐵有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、鄭黃宙、鄭溴蘋、鄭禧平 | 14,201,426.94 |
8 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫量福鋼鐵有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、周神文、徐董芬、連金聲 | 14,182,223.06 |
9 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫天廣和鋼鐵有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、陳建金、尹恒 | 13,838,241.09 |
10 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫鋼德利金屬材料有限公司 | 保證人:鄭妙杉、姚春速、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 12,150,490.71 |
11 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫如亨鋼鐵有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、黃石峰、梅國英 | 11,938,035.69 |
12 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫冉行物資貿(mào)易有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、阮圣留、林敬金 | 11,911,174.37 |
13 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫赫融鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:中企聯(lián)江蘇擔(dān)保有限公司、無錫金山投資管理有限公司、肖家達(dá)、魏木蓮、無錫華成門窗有限公司、孫一峰、廖清,肖家洪、魏樹蘭 | 55,116.52 |
14 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫時昌物資有限公司 | 保證人:鄭正瑞、鄭小麗、肖傳貴、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 10,856,163.74 |
15 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫泉通金屬材料有限公司 | 保證人:李陳煊、李大務(wù)、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 10,446,555.15 |
16 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫東燦金屬材料有限公司 | 保證人:李陳妹、連世杏、連榮斌、潘林燕、連榮斌、潘林燕、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 10,021,000.70 |
17 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 江蘇韋帕環(huán)境工程有限公司 | 保證人:江蘇熙友磁電科技有限公司、陳建國、魯靈利 | 10,000,000.00 |
18 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫市湘鐵商貿(mào)有限公司 | 保證人:王祥木、鄭蔚晨、詹潤玉、湯楊捷、湯楊敏、許芳鳳、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 9,422,359.36 |
19 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫佑宏鋼鐵有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、肖建全、伍愛麗 | 8,999,934.53 |
20 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫盛收金屬物資有限公司 | 保證人:中企聯(lián)江蘇擔(dān)保有限公司、無錫金山投資管理有限公司、肖家達(dá)、魏木蓮、無錫華成門窗有限公司、孫一峰、黃蘇忠,肖清平、王虹 | 8,998,664.28 |
21 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫鴻慶鋼鐵有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、孫穎強(qiáng)、周小蘭 | 8,999,850.71 |
22 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫鑄金鋼鐵有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、陳祥、魏麗雯、陳明 | 8,988,156.06 |
23 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫巨海鋼鐵有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、周華丹、陳孫輝 | 8,969,173.41 |
24 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫增融物資有限公司 | 保證人:李石德、李云妙、夏志鐳、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 8,841,389.09 |
25 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫朝亞鋼鐵發(fā)展有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、陳翔鶴、陳喜春 | 8,781,431.22 |
26 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫寧豐金屬材料有限公司 | 保證人:楊林英、肖明長、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 8,589,738.77 |
27 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫豐弘金屬材料有限公司 | 保證人:鄭先堂、鄭江英、張金鳳、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 8,428,873.66 |
28 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫遠(yuǎn)澤鋼鐵有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、葉川建、陳志財、魏麗雯 | 8,398,693.94 |
29 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫閩凱順物資有限公司 | 保證人:中企聯(lián)江蘇擔(dān)保有限公司、無錫金山投資管理有限公司、肖家達(dá)、魏木蓮、無錫華成門窗有限公司、孫一峰、鄭為柯,陳靜 | 8,250,000.00 |
30 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫謙仁鋼鐵發(fā)展有限公司 | 保證人:中企聯(lián)江蘇擔(dān)保有限公司、無錫金山投資管理有限公司、肖家達(dá)、魏木蓮、無錫華成門窗有限公司、孫一峰、鄭松斌,鄭金琴 | 8,249,219.08 |
31 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫納誠鋼材有限公司 | 保證人:李茂英、鄭章、鄭雄家、鄭梅、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 7,964,522.62 |
32 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫慧聰鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:鄭蔚婷、邱新啟、湯楊捷、鄭蔚晨、湯楊捷、鄭蔚晨、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 7,952,593.21 |
33 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫一諾鋼鐵有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、馮麗清、彭志武、李芳、吳富煒 | 7,898,202.16 |
34 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫騰富鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、黃朝愛、黃壽花 | 7,888,272.70 |
35 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫坤和貿(mào)易有限公司 | 保證人:楊菁菁、周秀清、周國鍵、劉鄭超、周秀清、劉鄭超、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 7,879,625.62 |
36 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫龍首實業(yè)發(fā)展有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、劉田生、葉妙琴、吳富煒、李芳、吳倫安、張利娟 | 7,249,723.74 |
37 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫宏高旺鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:林姍姍、孫一鳴、郭元斌、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 7,299,178.54 |
38 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫市寶洋物資有限公司 | 保證人:周圣雄、周圣寶、周小蘭、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 7,270,478.12 |
39 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫盛錕物資有限公司 | 保證人:董文婷、董世駿、鄭仙寶、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 7,243,893.85 |
40 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫圣龍金屬材料有限公司 | 保證人:鄭曉君、黃新群、鄢春蘭、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 7,191,810.60 |
41 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫坤鋼物資有限公司 | 保證人:陳斌、章秀珍、葉遵新、湯雅月、葉遵新、湯雅月、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 7,170,118.85 |
42 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫輝燦貿(mào)易有限公司 | 保證人:葉斌霞、葉娜娜、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 7,164,698.18 |
43 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫帥豐物資貿(mào)易有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、黃明生、潘妙云、周壽水、陳彩華 | 7,116,831.27 |
44 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫厚圣廣鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、張則鳴、葉美金 | 7,034,482.15 |
45 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫市藝華線纜有限公司 | 保證人:江蘇明通電力科技有限公司、董新華、蔣琴芳 | 7,000,000.00 |
46 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫久耀鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:中企聯(lián)江蘇擔(dān)保有限公司、無錫金山投資管理有限公司、肖家達(dá)、魏木蓮、無錫華成門窗有限公司、孫一峰、湯愛花,陳居冬 | 6,749,809.20 |
47 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫智達(dá)恒物資有限公司 | 保證人:中企聯(lián)江蘇擔(dān)保有限公司、無錫金山投資管理有限公司、肖家達(dá)、魏木蓮、無錫華成門窗有限公司、孫一峰、肖先儀、鄭小英 | 6,683,452.48 |
48 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫潤良鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:中企聯(lián)江蘇擔(dān)保有限公司、無錫金山投資管理有限公司、肖家達(dá)、魏木蓮、無錫華成門窗有限公司、孫一峰、鄭木輝,黃美清 | 6,749,804.07 |
49 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫寶企貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、周道欽、張麗華、張光綠 | 6,704,087.37 |
50 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫旭和鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:鄭文東、林珍華、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 6,605,400.99 |
51 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫駿升鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:阮文婷、丁燎源、鄭桂和、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 6,431,041.18 |
52 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫富川鋼鐵有限公司 | 保證人:湯貽云、鄭亦民、湯麗容、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 6,370,582.56 |
53 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 宜興寧豐鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:宜興市國貿(mào)投資擔(dān)保有限公司、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、鄧小英、黃衛(wèi)康、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> | 6,000,000.00 |
54 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 宜興天冶物資有限公司 | 保證人:宜興市國貿(mào)投資擔(dān)保有限公司、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、張志濤、張樹貴、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> | 6,000,000.00 |
55 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫富鑫泰物資有限公司 | 保證人:中企聯(lián)江蘇擔(dān)保有限公司、無錫金山投資管理有限公司、肖家達(dá)、魏木蓮、無錫華成門窗有限公司、孫一峰、魏宏鋒、魏景忠,蔣花香 | 6,000,000.00 |
56 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫志云鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:中企聯(lián)江蘇擔(dān)保有限公司、無錫金山投資管理有限公司、肖家達(dá)、魏木蓮、無錫華成門窗有限公司、孫一峰、肖坤森,程再新、肖程龍 | 5,999,687.88 |
57 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 宜興元川物資有限公司 | 保證人:宜興市國貿(mào)投資擔(dān)保有限公司、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、陳澤弟、葉惠銀、宜興中電環(huán)保科技有限公司 | 5,999,958.07 |
58 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 宜興市寶旺物資有限公司 | 保證人:宜興市國貿(mào)投資擔(dān)保有限公司、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、林雙全、李美金、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> | 5,999,608.62 |
59 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 宜興鴻儲物資有限公司 | 保證人:宜興市國貿(mào)投資擔(dān)保有限公司、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、劉小龍、李娟娟、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> | 5,950,000.00 |
60 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 宜興市寶拓貿(mào)易有限公司 | 保證人:宜興市國貿(mào)投資擔(dān)保有限公司、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、李大為、張愛芳、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> | 5,949,751.68 |
61 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 宜興寶亞物資有限公司 | 保證人:宜興市國貿(mào)投資擔(dān)保有限公司、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、陳鳳祥、周少玉、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> | 5,949,643.03 |
62 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 宜興錦燦物資有限公司 | 保證人:宜興市國貿(mào)投資擔(dān)保有限公司、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、張仕珍、陳樹木、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> | 5,949,256.71 |
63 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 宜興廣建物資有限公司 | 保證人:宜興市國貿(mào)投資擔(dān)保有限公司、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、吳百弟、周鑫波 | 5,935,164.76 |
64 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫物本金屬材料有限公司 | 保證人:陳梅芬、阮茂甡、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 5,605,600.92 |
65 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫特建物資貿(mào)易有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、陳赴月、劉孫強(qiáng)、劉清海、潘喬娜、劉登舉、劉菊貞 | 5,463,266.03 |
66 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫鴻昌鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:連曉霞、張積妃、鄭濱、鄭奶壽、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 5,564,115.99 |
67 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫善宇鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、葉敏、葉秀琴、齊海艷、葉羅周 | 5,516,957.41 |
68 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫新旭申物資有限公司 | 保證人:無錫帝諾投資擔(dān)保有限公司、無錫帝諾聯(lián)合資產(chǎn)投資管理有限公司、林立福、林立銘 | 5,293,655.59 |
69 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫世都物資貿(mào)易有限公司 | 保證人:中企聯(lián)江蘇擔(dān)保有限公司、無錫金山投資管理有限公司、肖家達(dá)、魏木蓮、無錫華成門窗有限公司、孫一峰、鄭雄斌、李愛平、肖先明、肖吉蕊、肖順發(fā)、唐滿玉、謝仙水、肖愛玉、肖家華、錢榮菊、李羅建、江汶 | 4,919,892.23 |
70 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 江陰市舜吉金屬物資有限公司 | 保證人:中企聯(lián)江蘇擔(dān)保有限公司、無錫金山投資管理有限公司、肖家達(dá)、魏木蓮、無錫華成門窗有限公司、孫一峰、鄭雄斌、李愛平、肖先明、肖吉蕊、肖順發(fā)、唐滿玉、謝仙水、肖愛玉、肖家華、錢榮菊、李羅建、江汶 | 4,919,760.08 |
71 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫兆隆物資有限公司 | 保證人:葉云玉、陳翔興、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 5,201,484.26 |
72 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫龍標(biāo)物資貿(mào)易有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、肖仙輝、陳芳 | 4,988,796.44 |
73 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 宜興市艾諾威商貿(mào)有限公司 | 保證人:宜興市國貿(mào)投資擔(dān)保有限公司、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、王錫培、蔣建華、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> | 4,959,601.38 |
74 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 宜興市納祥貿(mào)易有限公司 | 保證人:宜興市國貿(mào)投資擔(dān)保有限公司、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、葉金桃、葉貴鋒 | 4,939,835.98 |
75 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫壽隆華物資有限公司 | 保證人:江蘇省中強(qiáng)擔(dān)保有限公司、無錫廣益鋼材城有限公司、無錫廣華投資發(fā)展有限公司、陳文揚、吳華福、何梅珍、陳小群、何云嬌 | 4,899,711.97 |
76 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫祥寶鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:江陰市鑫品長江碼頭鋼材城管理有限公司、江祥寶、江錦平 | 4,863,500.00 |
77 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫品眾金屬材料有限公司 | 保證人:吳寶才、吳寶盛、葉賽鳳、陳新蕊、吳寶才、葉賽鳳、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 4,841,546.44 |
78 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 宜興中企鋼鐵有限公司 | 保證人:宜興市國貿(mào)投資擔(dān)保有限公司、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、阮志開、張慈英、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> | 4,730,146.52 |
79 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 宜興吉佰億物資有限公司 | 保證人:宜興市國貿(mào)投資擔(dān)保有限公司、周國強(qiáng)、張汶尚、林龍全、葉壽堂、劉官英、劉鈴平、宜興中電環(huán)??萍加邢薰?/td> | 4,723,676.24 |
80 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫三華鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 保證人:江友惠、湯春霞、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 4,486,533.04 |
81 | 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 | 無錫裕貴源物資有限公司 | 保證人:魏小龍、陳秀平、吳世輝、無錫龍之杰投資擔(dān)保有限公司、無錫龍之杰鋼材市場管理有限公司、江蘇龍之杰鋼鐵交易中心有限公司、鄭長地、劉秀清、鄭輝、侯書雅、吳劍洪、王瑋怡 | 4,486,818.02 |
